<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/Weierstrass" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 智力类型和其它</title>
	<link>http://limiao.net/493</link>
	<description>惯性参照系</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 02:08:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=Weierstrass</generator>

	<item>
		<title>by: 爱因斯坦后的天才</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-36997</link>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:18:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-36997</guid>
					<description>Orz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Orz
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Sauo-peung Kowh</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-35678</link>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:02:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-35678</guid>
					<description>如果我集中精力去看，左右时针在变</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果我集中精力去看，左右时针在变
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Sauo-peung Kowh</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-35677</link>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:49:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-35677</guid>
					<description>不过刚开始看，我看到的都是顺时针。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不过刚开始看，我看到的都是顺时针。。。。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Sauo-peung Kowh</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-35676</link>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:47:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-35676</guid>
					<description>我怎么看都是顺时针，可是过会就变成逆时针了，过会又一直是顺时针了。。。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我怎么看都是顺时针，可是过会就变成逆时针了，过会又一直是顺时针了。。。。。。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 蛋</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-33764</link>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:43:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-33764</guid>
					<description>我再来分析一下这张图片吧：
能单从手臂那里的部位自由控制这张图片顺转或逆转的是高手，什么意思呢？
因为这张图片除了无阴影之外，其实还存在一个轴心，从立着的那只脚那里看到那个轴心是最明显的了，然后以轴心为准来控制脚尖的内外方向，就可以最简洁地来自由控制人物旋转的方向了。同理：头部和手部也存在这样的轴心，当属手部的轴心最难找到并固定，一旦找到也就可以自由控制方向了。所以我说能单从手臂那里控制方向的是高手。
依照这个原理，我们看这个图象，也可以认为她总是只在转半圈的。
不过从手臂那里的特点还可以分析出：制造这张图片的人的本意是按照顺时针的方向的思路来设计这张图片的，而且人物最初应该不是黑的，有前面和背面的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我再来分析一下这张图片吧：<br />
能单从手臂那里的部位自由控制这张图片顺转或逆转的是高手，什么意思呢？<br />
因为这张图片除了无阴影之外，其实还存在一个轴心，从立着的那只脚那里看到那个轴心是最明显的了，然后以轴心为准来控制脚尖的内外方向，就可以最简洁地来自由控制人物旋转的方向了。同理：头部和手部也存在这样的轴心，当属手部的轴心最难找到并固定，一旦找到也就可以自由控制方向了。所以我说能单从手臂那里控制方向的是高手。<br />
依照这个原理，我们看这个图象，也可以认为她总是只在转半圈的。<br />
不过从手臂那里的特点还可以分析出：制造这张图片的人的本意是按照顺时针的方向的思路来设计这张图片的，而且人物最初应该不是黑的，有前面和背面的。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 蛋</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-33762</link>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:57:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-33762</guid>
					<description>发现中国的学者写文章大都有一个特点：基础思路不清晰，给人感觉他的文章总象一盘很乱很复杂的棋局，显得莫大高深，而且虚的名堂不少，可是当我定下思路去琢磨透他文章的意思的时候，却发现其文章的道理很肤浅。
我只喜欢读善于做归纳且不不爱说废话的人的文章，对了，这也是我常来此博客的原因。
不同意我以上观点的人也就同样当我是无知者无畏吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>发现中国的学者写文章大都有一个特点：基础思路不清晰，给人感觉他的文章总象一盘很乱很复杂的棋局，显得莫大高深，而且虚的名堂不少，可是当我定下思路去琢磨透他文章的意思的时候，却发现其文章的道理很肤浅。<br />
我只喜欢读善于做归纳且不不爱说废话的人的文章，对了，这也是我常来此博客的原因。<br />
不同意我以上观点的人也就同样当我是无知者无畏吧。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 蛋</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-33761</link>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:05:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-33761</guid>
					<description>哦，明白了，我现在可以自如调整是顺还是腻了。
这个跟大脑的部位运用真有关系么？明明就是没有阴影嘛，没看出来有什么关系。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哦，明白了，我现在可以自如调整是顺还是腻了。<br />
这个跟大脑的部位运用真有关系么？明明就是没有阴影嘛，没看出来有什么关系。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 蛋</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-33760</link>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:02:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-33760</guid>
					<description>哦，又顺时针了，真奇怪</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哦，又顺时针了，真奇怪
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 蛋</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-33759</link>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:01:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-33759</guid>
					<description>我怎么无论怎么看都是逆时针呢，哈哈，真好玩</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我怎么无论怎么看都是逆时针呢，哈哈，真好玩
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: xiangwudc</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-32539</link>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:29:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-32539</guid>
					<description>我忽然从中看到了对称性自发破缺机制。
最开始把她看成任何一种方向都是可能的。头脑一旦认定了一个方向，以后就一直保持认定这个方向。除非重新“洗牌”，否则改变不了已经下定的结论。这就像您现在正在用的键盘是qwert键盘，看到的钟表都是顺时针转的。其实历史上，很多厂商的键盘布局不一样。钟表在没有流行起来时有逆时针转的和顺时针转的两种。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我忽然从中看到了对称性自发破缺机制。<br />
最开始把她看成任何一种方向都是可能的。头脑一旦认定了一个方向，以后就一直保持认定这个方向。除非重新“洗牌”，否则改变不了已经下定的结论。这就像您现在正在用的键盘是qwert键盘，看到的钟表都是顺时针转的。其实历史上，很多厂商的键盘布局不一样。钟表在没有流行起来时有逆时针转的和顺时针转的两种。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ( ⊙ o ⊙ )Q</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-32538</link>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:11:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-32538</guid>
					<description>144 阿Q
是这样的，这个人呢，没鼻子没脸的，粗粗的一看能把她正面看成背面，背面看成正面，顺时针是对的，也可以看成背面错觉成正面的逆时针。有的把头侧向左变向，有的人侧向右变向，因人而异等等。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>144 阿Q<br />
是这样的，这个人呢，没鼻子没脸的，粗粗的一看能把她正面看成背面，背面看成正面，顺时针是对的，也可以看成背面错觉成正面的逆时针。有的把头侧向左变向，有的人侧向右变向，因人而异等等。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 阿Q</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-32535</link>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:19:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-32535</guid>
					<description>很悲哀，我也看的是顺时针，且我身边的多数人说是顺时针。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很悲哀，我也看的是顺时针，且我身边的多数人说是顺时针。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 活宝</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-29689</link>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 03:39:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-29689</guid>
					<description>依我看是顺时针与逆时针的叠加态，当我们观察的时候它会向其中之一塌缩。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>依我看是顺时针与逆时针的叠加态，当我们观察的时候它会向其中之一塌缩。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: solosailing</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-24862</link>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 04:37:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-24862</guid>
					<description>又看了一下链接里面的评述
一点不差</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>又看了一下链接里面的评述<br />
一点不差
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: solosailing</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-24860</link>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 04:34:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-24860</guid>
					<description>死活只能看到顺时针</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>死活只能看到顺时针
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 默默</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-24196</link>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 11:40:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-24196</guid>
					<description>先看到的是逆。后来是顺。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先看到的是逆。后来是顺。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 默默</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-24195</link>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 11:38:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-24195</guid>
					<description>先看到逆时针，后来是顺时针。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先看到逆时针，后来是顺时针。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: leo</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-20968</link>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 14:09:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-20968</guid>
					<description>看脚影也是有两种结果，我也可以随意切换</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看脚影也是有两种结果，我也可以随意切换
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: v.w</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-19882</link>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 14:00:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-19882</guid>
					<description>不管怎么看都只能是逆时针，（方向从上往下投影）

看脚的阴影变化，都可以判断啊。怎么会看出顺时针来的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不管怎么看都只能是逆时针，（方向从上往下投影）</p>
<p>看脚的阴影变化，都可以判断啊。怎么会看出顺时针来的。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 一冰</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-19880</link>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 12:42:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-19880</guid>
					<description>从她的脚的投影的方向来看，她实际是在顺时针转。因为每次在看到她逆时针转的时候，只要往下看一眼脚的影子，就会立即变成顺时针的，而顺时针时就不存在这种情况。或许我们的大脑，有某种纠错机制，会自动纠正某些现象以符合物理世界的规律。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从她的脚的投影的方向来看，她实际是在顺时针转。因为每次在看到她逆时针转的时候，只要往下看一眼脚的影子，就会立即变成顺时针的，而顺时针时就不存在这种情况。或许我们的大脑，有某种纠错机制，会自动纠正某些现象以符合物理世界的规律。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 天之道</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-19373</link>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 02:18:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-19373</guid>
					<description>完了，大脑分裂了，看着动画，一会是顺时针，一会是逆时针。看那个女的跳着，跳着，突然会转向。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>完了，大脑分裂了，看着动画，一会是顺时针，一会是逆时针。看那个女的跳着，跳着，突然会转向。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Fibonacci</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-18832</link>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 11:52:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-18832</guid>
					<description>死活只看到逆时针。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>死活只看到逆时针。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: neoedmund</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-15471</link>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 12:50:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-15471</guid>
					<description>美女翘右腿以左乳房为重心做顺时针旋转
美女翘左腿以右乳房为重心做逆时针旋转
我还以为是gif图像本身搞的鬼，时而顺转一眨眼又右转了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>美女翘右腿以左乳房为重心做顺时针旋转<br />
美女翘左腿以右乳房为重心做逆时针旋转<br />
我还以为是gif图像本身搞的鬼，时而顺转一眨眼又右转了
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Kuo</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-15009</link>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 13:52:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-15009</guid>
					<description>图中的人像的运动规律是：（先抓出腿的真实位置的四个点，前后左右）腿在右面时，是顺时运动；腿在左面时是逆时运动。假设从右开始，作顺时运动，右到前；到前后图象发生变化，脚到后面，然后向左作逆时运动，后到左到前；到前后图象发生变化，叫到后面，然后向右作顺时运动，后到右到前；到前后图象发生变化，脚到后面，然后向左作逆时运动，后到左到前：到前后图象发生变化，叫到后面，然后向右作顺时运动，后到右到前……就这样循环往复。其实根本不是向同一个方向旋转的，因此，不论看到顺时还是逆时都是不对的。
也许这只是所有可能中的一个可能。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图中的人像的运动规律是：（先抓出腿的真实位置的四个点，前后左右）腿在右面时，是顺时运动；腿在左面时是逆时运动。假设从右开始，作顺时运动，右到前；到前后图象发生变化，脚到后面，然后向左作逆时运动，后到左到前；到前后图象发生变化，叫到后面，然后向右作顺时运动，后到右到前；到前后图象发生变化，脚到后面，然后向左作逆时运动，后到左到前：到前后图象发生变化，叫到后面，然后向右作顺时运动，后到右到前……就这样循环往复。其实根本不是向同一个方向旋转的，因此，不论看到顺时还是逆时都是不对的。<br />
也许这只是所有可能中的一个可能。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 小和</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-14527</link>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 08:08:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-14527</guid>
					<description>今天再看的结果就非常的惨，不停的左右转动，眼睛痛，脑袋痛。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天再看的结果就非常的惨，不停的左右转动，眼睛痛，脑袋痛。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 小和</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-14521</link>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 09:42:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-14521</guid>
					<description>先前看是逆时针的，后来就改变方向了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先前看是逆时针的，后来就改变方向了。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: orc</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-14272</link>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 05:27:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-14272</guid>
					<description>我不认为这张图可以判断大脑的优势半球.实际是确定了她着地的腿才能判断她转的方向.而从运动学的角度看左右都是可以的,而从动力学角度则可以判断她的腿.从动力学角度随着她的转动着地的腿实际是在左右交替的变的,不过由于大脑记忆的干扰当第一次判断出她的腿后就看不出来这一点了.所以由于初始判断那一刻的不同,就会得到两种不同的结果.不过这两种结果都是有道理的,但同时又都是错误的.只有随时能看出她顺时逆时针在改变的人,才是正确的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我不认为这张图可以判断大脑的优势半球.实际是确定了她着地的腿才能判断她转的方向.而从运动学的角度看左右都是可以的,而从动力学角度则可以判断她的腿.从动力学角度随着她的转动着地的腿实际是在左右交替的变的,不过由于大脑记忆的干扰当第一次判断出她的腿后就看不出来这一点了.所以由于初始判断那一刻的不同,就会得到两种不同的结果.不过这两种结果都是有道理的,但同时又都是错误的.只有随时能看出她顺时逆时针在改变的人,才是正确的
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: AndyWxy</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-13548</link>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 05:57:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-13548</guid>
					<description>逆时针……hoho……和我预想的结果一摸一样</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>逆时针……hoho……和我预想的结果一摸一样
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 曾经夕阳</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-13544</link>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 03:17:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-13544</guid>
					<description>右脚柱地时为逆时针，左脚柱地时顺时针。
第一眼感觉逆时针右脚柱地，听说有顺时针时，用力眨了几下眼，发现变了顺时针左脚柱地。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>右脚柱地时为逆时针，左脚柱地时顺时针。<br />
第一眼感觉逆时针右脚柱地，听说有顺时针时，用力眨了几下眼，发现变了顺时针左脚柱地。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 佳佑</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-13539</link>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 13:12:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-13539</guid>
					<description>我看的时候也是顺时针转的，好像图片下面的点评有点道理。和我相符，评价完毕！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我看的时候也是顺时针转的，好像图片下面的点评有点道理。和我相符，评价完毕！
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 贾洞</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-13502</link>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 04:47:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-13502</guid>
					<description>我可以随时决定它的旋向，看来我能写天体论文，还是有基础的，呵呵．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我可以随时决定它的旋向，看来我能写天体论文，还是有基础的，呵呵．
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 理想物质</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-13473</link>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 22:48:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-13473</guid>
					<description>左逆右顺，前面说反了。改正一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>左逆右顺，前面说反了。改正一下。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 理想物质</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-13472</link>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 22:35:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-13472</guid>
					<description>大发现：可以控制转向

你头右倾看就是逆时针转（左脑优先）
你头左倾看就是顺时针转（右脑优先）

哈哈哈，大家试试！我已经成功了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大发现：可以控制转向</p>
<p>你头右倾看就是逆时针转（左脑优先）<br />
你头左倾看就是顺时针转（右脑优先）</p>
<p>哈哈哈，大家试试！我已经成功了。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 理想物质</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-13471</link>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 22:29:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-13471</guid>
					<description>一会左转，一会右转的，好玩！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一会左转，一会右转的，好玩！
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 伟伟</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-13415</link>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 08:03:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-13415</guid>
					<description>图图本来就是两部分组成的，先是顺时针然后是逆时针。今天有幸看到李淼老师的博客，哈哈 以后要常关注了，虽然里边好多东西看不懂，但是或多或少能学到一些知识，happy。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图图本来就是两部分组成的，先是顺时针然后是逆时针。今天有幸看到李淼老师的博客，哈哈 以后要常关注了，虽然里边好多东西看不懂，但是或多或少能学到一些知识，happy。。。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: adu</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-13328</link>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 05:40:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-13328</guid>
					<description>试试把图片下载到本机并且想办法改变 gif 的显示速度。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>试试把图片下载到本机并且想办法改变 gif 的显示速度。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 悟空</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-13327</link>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 04:35:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-13327</guid>
					<description>无努力的想是顺,并且潜意识的告诉自己肯定是顺，可是一看,怎么都是逆,用了你们的方法，都不能看到顺，看来我是顽固派，没救了.
如果不是这么多人说是顺的话，我肯定会说说顺的人脑袋有问题，现在发现可能是我有问题，555555555555555555555</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>无努力的想是顺,并且潜意识的告诉自己肯定是顺，可是一看,怎么都是逆,用了你们的方法，都不能看到顺，看来我是顽固派，没救了.<br />
如果不是这么多人说是顺的话，我肯定会说说顺的人脑袋有问题，现在发现可能是我有问题，555555555555555555555
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 悟空</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-13326</link>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 04:30:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-13326</guid>
					<description>我看那个前面李老师给的静态图片时,自己看，可以看出顺时针的感觉，可是这个动态的我怎么看都是逆时针的感觉，我真的不知道顺时针是怎么出来的，活见鬼了.
我同学认为是顺时针,我真不明白这怎么能成顺时针.呜呼</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我看那个前面李老师给的静态图片时,自己看，可以看出顺时针的感觉，可是这个动态的我怎么看都是逆时针的感觉，我真的不知道顺时针是怎么出来的，活见鬼了.<br />
我同学认为是顺时针,我真不明白这怎么能成顺时针.呜呼
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: xluox</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-13321</link>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 14:53:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-13321</guid>
					<description>我一开始看总逆, 我还有点不相信李老师了... 看了别人的回复,又看成顺,最后想逆就逆想顺就顺.......哇,中国又多了一个全才~~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我一开始看总逆, 我还有点不相信李老师了&#8230; 看了别人的回复,又看成顺,最后想逆就逆想顺就顺&#8230;&#8230;.哇,中国又多了一个全才~~~~
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: !CnSoLoer</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-13290</link>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 22:04:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-13290</guid>
					<description>越来越发现这图有意思了，最近特意关注了好几天，发现，自己能变换性的看到两种旋转方。咱是不是全脑人才呀？.:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>越来越发现这图有意思了，最近特意关注了好几天，发现，自己能变换性的看到两种旋转方。咱是不是全脑人才呀？.:)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 芮儿</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-13272</link>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 10:38:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-13272</guid>
					<description>是啊，前辈。我是被你放在物理的链接里的啊 呵呵，就是凌紫荆的那个。
资历太低了，前辈的大作都看不太懂，只能在物理边上加两句了。被前辈加了链接真是荣幸呢 以后也想学理论的 ^ ^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是啊，前辈。我是被你放在物理的链接里的啊 呵呵，就是凌紫荆的那个。<br />
资历太低了，前辈的大作都看不太懂，只能在物理边上加两句了。被前辈加了链接真是荣幸呢 以后也想学理论的 ^ ^
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: !CnSoLoer</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-13255</link>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 19:19:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-13255</guid>
					<description>108 !CnSoLoer 

2007年11月6日 21:04:08 
绝对的顺时针的说，
逆时针？纯属活见鬼。
===================================

我发誓，我现在看到的好似逆时针了。晕哦，怎么回事啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>108 !CnSoLoer </p>
<p>2007年11月6日 21:04:08<br />
绝对的顺时针的说，<br />
逆时针？纯属活见鬼。<br />
===================================</p>
<p>我发誓，我现在看到的好似逆时针了。晕哦，怎么回事啊？
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 李淼</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-13253</link>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 13:52:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-13253</guid>
					<description>芮儿：

谢谢，原来你是学物理的啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>芮儿：</p>
<p>谢谢，原来你是学物理的啊。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 芮儿</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-13252</link>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 13:29:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-13252</guid>
					<description>前辈，最近很忙好久没来了，先给前辈问安了。这学期学热统，又了解了前辈上次教导过的熵增加原理，谢谢前辈！现在了解了^ ^
    这个图像以前没有看过，原来还有这一说道哦。开始看的时候有点晕，后来渐渐就以手部为参照系觉得是逆时针，再看觉得顺时针也有道理，我觉得很像看旋转物体，如果给转轴去一个方向顺着转轴和逆着转轴看正好得到不同的结果</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>前辈，最近很忙好久没来了，先给前辈问安了。这学期学热统，又了解了前辈上次教导过的熵增加原理，谢谢前辈！现在了解了^ ^<br />
    这个图像以前没有看过，原来还有这一说道哦。开始看的时候有点晕，后来渐渐就以手部为参照系觉得是逆时针，再看觉得顺时针也有道理，我觉得很像看旋转物体，如果给转轴去一个方向顺着转轴和逆着转轴看正好得到不同的结果
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: why3000</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-13248</link>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 11:54:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-13248</guid>
					<description>我看一次换一边转……

好诡异= = ……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我看一次换一边转……</p>
<p>好诡异= = ……
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Micah</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-13237</link>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:20:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/493#comment-13237</guid>
					<description><a href="http://huai.spaces.live.com/blog/cns!B00AEF6D9304A7C3!2795.entry" rel="nofollow">链接</a>

一个月前，在我的blog中，我也对这个问题作了研究，我觉得是图像上下运动和我们的视觉经验引起的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://huai.spaces.live.com/blog/cns!B00AEF6D9304A7C3!2795.entry" rel="nofollow">链接</a></p>
<p>一个月前，在我的blog中，我也对这个问题作了研究，我觉得是图像上下运动和我们的视觉经验引起的
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 秋秋</title>
		<link>http://limiao.net/493#comment-13227</link>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 09:49:38 +0000</pubDate>
