<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/Weierstrass" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 大家都来吃快餐</title>
	<link>http://limiao.net/52</link>
	<description>惯性参照系</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:45:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=Weierstrass</generator>

	<item>
		<title>by: UC_breaker</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-29208</link>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 04:03:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-29208</guid>
					<description>Edge是什么东东？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edge是什么东东？
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 李淼</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-29200</link>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 17:13:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-29200</guid>
					<description>UC_breaker：

这是06年初Edge的，不知道网址是否还在。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UC_breaker：</p>
<p>这是06年初Edge的，不知道网址是否还在。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: UC_breaker</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-29198</link>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 16:05:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-29198</guid>
					<description>&#62; 我看到P. Anderson继续做宇宙学的鸵鸟，认为暗能量不存在；Martin Rees
&#62; 继续着科学的噩梦；Lenny Susskind认为人择原理将像癌症一样扩散（我好
&#62; 像听到了上帝的笑声-_-）；我们可爱的朋友Lee Smolin认为达尔文的进化论
&#62; 和爱因斯坦的广义相对论是类似的理论：

李老师:
我对上述几个事儿很感兴趣，你是怎样方便看到的呀？能否给出一个网址？
先谢乐！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; 我看到P. Anderson继续做宇宙学的鸵鸟，认为暗能量不存在；Martin Rees<br />
&gt; 继续着科学的噩梦；Lenny Susskind认为人择原理将像癌症一样扩散（我好<br />
&gt; 像听到了上帝的笑声-_-）；我们可爱的朋友Lee Smolin认为达尔文的进化论<br />
&gt; 和爱因斯坦的广义相对论是类似的理论：</p>
<p>李老师:<br />
我对上述几个事儿很感兴趣，你是怎样方便看到的呀？能否给出一个网址？<br />
先谢乐！
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 赵庆望</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-28082</link>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 06:57:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-28082</guid>
					<description>呵呵，那我快患上癌症吧～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，那我快患上癌症吧～
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 博客李淼 &#187; 博客能帮助研究吗？</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-28066</link>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:31:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-28066</guid>
					<description>[...] 博客能帮助研究吗？其实我过去写过一点这个话题，这里。表面上看起来，不能。你不便将没有成形的想法在博客里说出来，也不便也没有完成或完成了没有成文的研究在博客里写出来。你的博客读者大多数是学生，有简单讨论无深入交流，少数读者是同行和同事但他们绝大多数时间属于沉默的大多数。可是回头一想，其实博客对研究有间接帮助。你写一个话题，有时要充电，所以你学习了。有时你要细想，所以以前没有想过的事情认真想过了（例如我写熵以及时间箭头的几篇文章）。更重要的是，你为别人提供了油料或者子弹，有时是提醒别人最近有什么有意思的话题。就像我经常从Motl和Woit等人那里获得新闻一样，因为他们在同一个领域或邻近领域中，他们不但与你分享新闻还与你分享他们的想法。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 博客能帮助研究吗？其实我过去写过一点这个话题，这里。表面上看起来，不能。你不便将没有成形的想法在博客里说出来，也不便也没有完成或完成了没有成文的研究在博客里写出来。你的博客读者大多数是学生，有简单讨论无深入交流，少数读者是同行和同事但他们绝大多数时间属于沉默的大多数。可是回头一想，其实博客对研究有间接帮助。你写一个话题，有时要充电，所以你学习了。有时你要细想，所以以前没有想过的事情认真想过了（例如我写熵以及时间箭头的几篇文章）。更重要的是，你为别人提供了油料或者子弹，有时是提醒别人最近有什么有意思的话题。就像我经常从Motl和Woit等人那里获得新闻一样，因为他们在同一个领域或邻近领域中，他们不但与你分享新闻还与你分享他们的想法。 [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: xiaoxiao</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-22965</link>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 14:07:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-22965</guid>
					<description>motl的主页没被屏蔽掉，不过貌似去看的中国人还很少哦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>motl的主页没被屏蔽掉，不过貌似去看的中国人还很少哦
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Shi Zonghua</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-20347</link>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 05:30:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-20347</guid>
					<description>这个回帖横跨了数年^_^
chengmeng同学言论过激了，做皮鞋的一流技术也同样值得尊敬，何况是凝聚态。正巧最近我也老想到这样的事，有点心得，个人觉得未必是谁看不起谁，客观讲应该是越基础的研究需要的理论造诣就越高。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个回帖横跨了数年^_^<br />
chengmeng同学言论过激了，做皮鞋的一流技术也同样值得尊敬，何况是凝聚态。正巧最近我也老想到这样的事，有点心得，个人觉得未必是谁看不起谁，客观讲应该是越基础的研究需要的理论造诣就越高。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 李淼</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-15926</link>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 11:37:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-15926</guid>
					<description>Sai：

Motl本来文章不多，最近离开哈佛了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sai：</p>
<p>Motl本来文章不多，最近离开哈佛了。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Sai</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-15920</link>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 10:34:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-15920</guid>
					<description>"
至于Motl批评贝叶斯几率，一点也不奇怪，因为概率论中一直有两派，传统的frequentist概率和贝叶斯概率，两派甚至开会都是分开的。他批评贝叶斯概率其实是在批评人择原理，因为后者得用这种概率解释。我很看好Motl，以为他是弦论界他这个年龄最杰出的。
"
好像Motl已经两年多没发文章在arxiv 上了，不知道他去哪儿了？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;<br />
至于Motl批评贝叶斯几率，一点也不奇怪，因为概率论中一直有两派，传统的frequentist概率和贝叶斯概率，两派甚至开会都是分开的。他批评贝叶斯概率其实是在批评人择原理，因为后者得用这种概率解释。我很看好Motl，以为他是弦论界他这个年龄最杰出的。<br />
&#8221;<br />
好像Motl已经两年多没发文章在arxiv 上了，不知道他去哪儿了？
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ymytm</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-14689</link>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 06:42:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-14689</guid>
					<description>物理学家（包括很多只是物理爱好者）都有爱因斯坦的那种好奇：我想知道上帝是如何创造世界的，其他都是细节问题．高能物理和凝聚态差别就在与此，虽然宇宙是否大爆炸而来未完全确定．但可以肯定宇宙的早期一定是高能．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>物理学家（包括很多只是物理爱好者）都有爱因斯坦的那种好奇：我想知道上帝是如何创造世界的，其他都是细节问题．高能物理和凝聚态差别就在与此，虽然宇宙是否大爆炸而来未完全确定．但可以肯定宇宙的早期一定是高能．
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: chengmeng</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-14681</link>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 01:15:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-14681</guid>
					<description>做高能的看不起凝聚态的，也不是一天两天了……
不过我还是觉得凝聚态比较有意思。高能因为实验的关系，很多也只能嘴皮子上说说。我不是学高能的，这句话可能要挨砖，就当不知者无罪。
至于什么优美的形式框架，深入的哲学思考云云，我不认为这是不好的，也不认为有了这个就是advanced……Einstein这样的属于极个别。在凝聚态领域同样有这样思想深邃的大家，比如P. W. Anderson。研究风格的问题，和这门学科本身的特点有关，无所谓高下之分。
为了给凝聚态的争点面子，就举一个老掉牙的例子：Higgs机制最早是Anderson在BCS超导理论里面提炼出来的，一般叫Higgs mechanism，其实应该是Anderson-Higgs mechanism。
Nambu似乎横跨高能，凝聚态，看李老师的书时看到这个名字，真tm眼熟。Nambu表象学超导的无人不知。
高能方面科普做的好些，因为它容易涉及到“宇宙是怎么起源的“这么一些所谓的终极问题，大家可能比较来劲。凝聚态方面，说起来就不那么激动人心。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>做高能的看不起凝聚态的，也不是一天两天了……<br />
不过我还是觉得凝聚态比较有意思。高能因为实验的关系，很多也只能嘴皮子上说说。我不是学高能的，这句话可能要挨砖，就当不知者无罪。<br />
至于什么优美的形式框架，深入的哲学思考云云，我不认为这是不好的，也不认为有了这个就是advanced……Einstein这样的属于极个别。在凝聚态领域同样有这样思想深邃的大家，比如P. W. Anderson。研究风格的问题，和这门学科本身的特点有关，无所谓高下之分。<br />
为了给凝聚态的争点面子，就举一个老掉牙的例子：Higgs机制最早是Anderson在BCS超导理论里面提炼出来的，一般叫Higgs mechanism，其实应该是Anderson-Higgs mechanism。<br />
Nambu似乎横跨高能，凝聚态，看李老师的书时看到这个名字，真tm眼熟。Nambu表象学超导的无人不知。<br />
高能方面科普做的好些，因为它容易涉及到“宇宙是怎么起源的“这么一些所谓的终极问题，大家可能比较来劲。凝聚态方面，说起来就不那么激动人心。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: es138</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-9057</link>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 04:39:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-9057</guid>
					<description>some hep students are "too young, sometimes naive". condensed matter physics, especially quantum many-body theory, need very sharp physical insight, concepts such as phase transition and broken symmetry, RG are extremely important in hep and cosmology. Einstein, Heisenberg, Landau, Lee-yang, anderson, Nambu, Feynman,wilson treat physical theory as a whole structure. I wonder if you discuss with condensed matter theorist like XG Wen, SC zhang, YS wu, you can still feel so good.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>some hep students are &#8220;too young, sometimes naive&#8221;. condensed matter physics, especially quantum many-body theory, need very sharp physical insight, concepts such as phase transition and broken symmetry, RG are extremely important in hep and cosmology. Einstein, Heisenberg, Landau, Lee-yang, anderson, Nambu, Feynman,wilson treat physical theory as a whole structure. I wonder if you discuss with condensed matter theorist like XG Wen, SC zhang, YS wu, you can still feel so good.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 弱力三千</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-512</link>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 10:13:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-512</guid>
					<description>"本人并没有从凝聚态转理论。本人也是科班出身，物理造诣是非常
高深的，在物理启蒙的初期几乎被入选参加国际物理奥林匹克，当然
后来的造诣更深，在你们开始学物理的时候，本人已经看破东正教圈，
因而不愿参加吃闲饭的行列之中，改作更加有意义并且待遇更高的职业
了。但是业余研究物理问题的星期仍然很浓。然而物理仅仅是本人广泛
涉猎兴趣之一。现在本人的兴趣主要集中在化石能源危机的研究之上。"
==============================================
我想起芙蓉姐姐了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;本人并没有从凝聚态转理论。本人也是科班出身，物理造诣是非常<br />
高深的，在物理启蒙的初期几乎被入选参加国际物理奥林匹克，当然<br />
后来的造诣更深，在你们开始学物理的时候，本人已经看破东正教圈，<br />
因而不愿参加吃闲饭的行列之中，改作更加有意义并且待遇更高的职业<br />
了。但是业余研究物理问题的星期仍然很浓。然而物理仅仅是本人广泛<br />
涉猎兴趣之一。现在本人的兴趣主要集中在化石能源危机的研究之上。&#8221;<br />
==============================================<br />
我想起芙蓉姐姐了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 星空浩淼</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-497</link>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2006 10:14:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-497</guid>
					<description>偏应用的科学更涉及到保密问题，所以偏应用和偏实验的物理学家很少写blog，或者很少在blog上写专业内容。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>偏应用的科学更涉及到保密问题，所以偏应用和偏实验的物理学家很少写blog，或者很少在blog上写专业内容。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 李淼</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-496</link>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2006 10:10:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-496</guid>
					<description>星空浩淼：

谢谢你的建议，如果再版，恐怕我得找另一家出版社，北大比较传统。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>星空浩淼：</p>
<p>谢谢你的建议，如果再版，恐怕我得找另一家出版社，北大比较传统。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 星空浩淼</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-495</link>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2006 10:06:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-495</guid>
					<description>本人并没有从凝聚态转理论。本人也是科班出身，物理造诣是非常
高深的，在物理启蒙的初期几乎被入选参加国际物理奥林匹克，当然
后来的造诣更深，在你们开始学物理的时候，本人已经看破东正教圈，
因而不愿参加吃闲饭的行列之中，改作更加有意义并且待遇更高的职业
了。但是业余研究物理问题的星期仍然很浓。然而物理仅仅是本人广泛
涉猎兴趣之一。现在本人的兴趣主要集中在化石能源危机的研究之上。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
QUANTOKEN 的这段话，反而容易让人大跌眼镜:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>本人并没有从凝聚态转理论。本人也是科班出身，物理造诣是非常<br />
高深的，在物理启蒙的初期几乎被入选参加国际物理奥林匹克，当然<br />
后来的造诣更深，在你们开始学物理的时候，本人已经看破东正教圈，<br />
因而不愿参加吃闲饭的行列之中，改作更加有意义并且待遇更高的职业<br />
了。但是业余研究物理问题的星期仍然很浓。然而物理仅仅是本人广泛<br />
涉猎兴趣之一。现在本人的兴趣主要集中在化石能源危机的研究之上。<br />
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－<br />
QUANTOKEN 的这段话，反而容易让人大跌眼镜:-)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 星空浩淼</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-494</link>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2006 09:55:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-494</guid>
					<description>于禄、郝柏林的《相变与临界现象》，我看过，这种科普更能给人比较实质性的知识。我喜欢有一定起点的科普，包括李老师的《弦论简史》（外面卖的还是挺快的——我早年在超弦论坛给李老师出这个书的建议的时候，就预计到了，何况学生不断地有新的），虽然从第十章开始我有些坐飞机，呵呵。这本书如果再版，除了添写最新内容之外，建议加些图示进去（彩图和三维立体图就更好了），而不仅仅是现在的科学家照片。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>于禄、郝柏林的《相变与临界现象》，我看过，这种科普更能给人比较实质性的知识。我喜欢有一定起点的科普，包括李老师的《弦论简史》（外面卖的还是挺快的——我早年在超弦论坛给李老师出这个书的建议的时候，就预计到了，何况学生不断地有新的），虽然从第十章开始我有些坐飞机，呵呵。这本书如果再版，除了添写最新内容之外，建议加些图示进去（彩图和三维立体图就更好了），而不仅仅是现在的科学家照片。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: archerstrings</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-485</link>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 04:09:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-485</guid>
					<description>总听有人说,弦论是没有用的，还不止一个人。更有甚者，说搞弦论是为了满足某些人的急功近利的欲望，我不知道自己以前想这样做的时候是否有这样的想法，但更值得承认的是我比较信仰几何和直觉。虽然弦论不完全是几何，但我还是觉得它是自广义相对论之后形式直觉发展的最为完美的，虽然不是那么可以依赖实验，可有谁能放弃这种信仰呢？也许做弦论根本不需要样样精通，兴趣就是兴趣，对这一行有兴趣就是有兴趣，没必要认为自己一定是最被赋予揭示上帝秘密的使命的那个人。象有些牛人说的，就算弦论被证明是正确的，一切都还没有OK。中国有句古话叫“欲速则不达”，也许不要太急于求成比今天一个爆炸理论，明天一个终极理论的方式来的更快吧？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>总听有人说,弦论是没有用的，还不止一个人。更有甚者，说搞弦论是为了满足某些人的急功近利的欲望，我不知道自己以前想这样做的时候是否有这样的想法，但更值得承认的是我比较信仰几何和直觉。虽然弦论不完全是几何，但我还是觉得它是自广义相对论之后形式直觉发展的最为完美的，虽然不是那么可以依赖实验，可有谁能放弃这种信仰呢？也许做弦论根本不需要样样精通，兴趣就是兴趣，对这一行有兴趣就是有兴趣，没必要认为自己一定是最被赋予揭示上帝秘密的使命的那个人。象有些牛人说的，就算弦论被证明是正确的，一切都还没有OK。中国有句古话叫“欲速则不达”，也许不要太急于求成比今天一个爆炸理论，明天一个终极理论的方式来的更快吧？
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 李淼</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-484</link>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 01:36:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-484</guid>
					<description>Shanqin说得很全面了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Shanqin说得很全面了。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: shanqin-wang</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-483</link>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 20:28:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-483</guid>
					<description>Riemann面自身又是复分析、代数几何、代数数论共同的研究对象
模形式则又要牵涉到复分析、解析数论和代数数论
所有这些相关的东西都要耗费很大精力去学习和吸收，sign。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riemann面自身又是复分析、代数几何、代数数论共同的研究对象<br />
模形式则又要牵涉到复分析、解析数论和代数数论<br />
所有这些相关的东西都要耗费很大精力去学习和吸收，sign。。。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: shanqin-wang</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-482</link>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 16:25:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-482</guid>
					<description>范畴论,我只在看交换代数和同调代数之类的书的时候才会去理会，我同意Polchinski的隐喻，也同意李教授的做法。Yang说有两种数学书，一种是物理学家看了一页就不想看的，一种是物理学家看了一行就不想看的
我的个人看法是，有了范畴理论后，就产生第三种数学书了，那就是让物理学家看了一个符号就不想看的。
我一直很奇怪，像张量分析这样的东西，有了古典观点（坐标观点，局部观点）和现代观点（映射观点，整体观点）就够了，为什么还要用范畴论包装？现代数学研究微分几何通常加上行之有效的Cartan观点（活动标架），为的也是联系局部和整体。太多花哨的东西让人看不到物理。
至于yili所说的问题，我认为，首先弦论需要比较好的数学基础和物理基础，两者都平庸的，研究弦论注定浪费时间，当然，如果为了得到写谈资就另当别论
何况，弦论用的数学从Riemann面到模形式，从代数几何到代数拓扑，从微分几何到代数数论，好象我还没听说有人认为弦论不够数学。当然，往前看，我们可能还需要更新更多数学。
Calabi-Yau流形的紧致化，纤维化等等都是数学味道比较浓的。从复流形方面看，层论自然是必须的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>范畴论,我只在看交换代数和同调代数之类的书的时候才会去理会，我同意Polchinski的隐喻，也同意李教授的做法。Yang说有两种数学书，一种是物理学家看了一页就不想看的，一种是物理学家看了一行就不想看的<br />
我的个人看法是，有了范畴理论后，就产生第三种数学书了，那就是让物理学家看了一个符号就不想看的。<br />
我一直很奇怪，像张量分析这样的东西，有了古典观点（坐标观点，局部观点）和现代观点（映射观点，整体观点）就够了，为什么还要用范畴论包装？现代数学研究微分几何通常加上行之有效的Cartan观点（活动标架），为的也是联系局部和整体。太多花哨的东西让人看不到物理。<br />
至于yili所说的问题，我认为，首先弦论需要比较好的数学基础和物理基础，两者都平庸的，研究弦论注定浪费时间，当然，如果为了得到写谈资就另当别论<br />
何况，弦论用的数学从Riemann面到模形式，从代数几何到代数拓扑，从微分几何到代数数论，好象我还没听说有人认为弦论不够数学。当然，往前看，我们可能还需要更新更多数学。<br />
Calabi-Yau流形的紧致化，纤维化等等都是数学味道比较浓的。从复流形方面看，层论自然是必须的。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 李淼</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-481</link>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 12:03:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-481</guid>
					<description>数学部分的内容很多，从CY紧化到层论、范畴论，前面的我还懂一些，后者我基本上也不愿学了。Polchinski有个比方，有人跟他说范畴论，他只听懂其中一个名词，就是D-brane。我的数学比他还差，只好将精力集中在物理方面。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>数学部分的内容很多，从CY紧化到层论、范畴论，前面的我还懂一些，后者我基本上也不愿学了。Polchinski有个比方，有人跟他说范畴论，他只听懂其中一个名词，就是D-brane。我的数学比他还差，只好将精力集中在物理方面。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: yili</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-480</link>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 11:52:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-480</guid>
					<description>如果研究string　theory是侧重于数学方面的呢？你去年来ＣＭＳ做报告是讲的宇宙弦　只能是物理的人才能看懂．我是想看关于string　theory的数学理论部分的文章．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果研究string　theory是侧重于数学方面的呢？你去年来ＣＭＳ做报告是讲的宇宙弦　只能是物理的人才能看懂．我是想看关于string　theory的数学理论部分的文章．
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 李淼</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-479</link>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 09:34:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-479</guid>
					<description>不知道你指的一般是什么程度的一般。好好学基础课，然后看弦论文章的时候该学什么数学就学什么数学，研究弦论的每个人的侧重不一样。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知道你指的一般是什么程度的一般。好好学基础课，然后看弦论文章的时候该学什么数学就学什么数学，研究弦论的每个人的侧重不一样。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: HUHU</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-478</link>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 09:25:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-478</guid>
					<description>那如果是有些物理基础，但数学水平一般呢。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那如果是有些物理基础，但数学水平一般呢。。。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 李淼</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-477</link>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 08:05:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-477</guid>
					<description>数学专业的如果不懂物理，还是没法读string theory的文章。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>数学专业的如果不懂物理，还是没法读string theory的文章。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: yili</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-474</link>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 06:00:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-474</guid>
					<description>有没有数学专业读的string　theory的文章，物理背景少点．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有没有数学专业读的string　theory的文章，物理背景少点．
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 李淼</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-473</link>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 02:45:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-473</guid>
					<description>这些文章还没有仔细看，我觉得Douglas他们走得太远了，不好。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这些文章还没有仔细看，我觉得Douglas他们走得太远了，不好。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: dan xie</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-472</link>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 02:22:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-472</guid>
					<description>李老师对最近hawking和douglas他们的文章有什么看法？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>李老师对最近hawking和douglas他们的文章有什么看法？
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: HUHU</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-471</link>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 01:25:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-471</guid>
					<description>这个寒假读了《相变与临界现象》，这本书大概还是要有些理论物理基础才可以看得舒服。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个寒假读了《相变与临界现象》，这本书大概还是要有些理论物理基础才可以看得舒服。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 李淼</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-468</link>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 16:03:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-468</guid>
					<description>Hawking爱名。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hawking爱名。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 长歌－废墟</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-467</link>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 15:04:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-467</guid>
					<description>说起要不是李老师提起,我还真不知道(虽然读的时候有些地方也觉得非常奇怪),想那"第一推动"在中国科普领域也是赫赫有名了,犯这种错误简直不可原谅.Hawking在自己的里面加那么几条附录,颇有"夫子自道"的意味,似乎太过了.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说起要不是李老师提起,我还真不知道(虽然读的时候有些地方也觉得非常奇怪),想那&#8221;第一推动&#8221;在中国科普领域也是赫赫有名了,犯这种错误简直不可原谅.Hawking在自己的里面加那么几条附录,颇有&#8221;夫子自道&#8221;的意味,似乎太过了.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Anomaly</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-466</link>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 13:13:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-466</guid>
					<description>于禄、郝柏林的《相变与临界现象》，很多人爱看，不过其实不怎么“普”。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>于禄、郝柏林的《相变与临界现象》，很多人爱看，不过其实不怎么“普”。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 李淼</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-465</link>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 12:22:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://limiao.net/52#comment-465</guid>
					<description>《可怕的对称》和《可畏的对称》是一本书，前者是盗版，后者是正版，翻译得晚得多，所以盗版比较普及。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>《可怕的对称》和《可畏的对称》是一本书，前者是盗版，后者是正版，翻译得晚得多，所以盗版比较普及。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: HUHU</title>
		<link>http://limiao.net/52#comment-464</link>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 11:58:02 +0000</pubDate>
